AbbVie Inc. Interest Income 2012-2026 | ABBV
Beta
No annual data available.
Interest Income History
| Period | Value | Source | |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2026 | $72.0M | +0.0% | 10-Q |
| Q3 FY2025 | $72.0M | +16.1% | 10-Q |
| Q2 FY2025 | $62.0M | -15.1% | 10-Q |
| Q1 FY2025 | $73.0M | -43.4% | 10-Q |
| Q3 FY2024 | $129.0M | -41.4% | 10-Q |
| Q2 FY2024 | $220.0M | +6.3% | 10-Q |
| Q1 FY2024 | $207.0M | +31.8% | 10-Q |
| Q3 FY2023 | $157.0M | +60.2% | 10-Q |
| Q2 FY2023 | $98.0M | -1.0% | 10-Q |
| Q1 FY2023 | $99.0M | +57.1% | 10-Q |
| Q3 FY2022 | $63.0M | +162.5% | 10-Q |
| Q2 FY2022 | $24.0M | +166.7% | 10-Q |
| Q1 FY2022 | $9.0M | -18.2% | 10-Q |
| Q3 FY2021 | $11.0M | +22.2% | 10-Q |
| Q2 FY2021 | $9.0M | -10.0% | 10-Q |
| Q1 FY2021 | $10.0M | +0.0% | 10-Q |
| Q3 FY2020 | $10.0M | -44.4% | 10-Q |
| Q2 FY2020 | $18.0M | -86.7% | 10-Q |
| Q1 FY2020 | $135.0M | +125.0% | 10-Q |
| Q3 FY2019 | $60.0M | +22.4% | 10-Q |
| Q2 FY2019 | $49.0M | -21.0% | 10-Q |
| Q1 FY2019 | $62.0M | +67.6% | 10-Q |
| Q3 FY2018 | $37.0M | -22.9% | 10-Q |
| Q2 FY2018 | $48.0M | -17.2% | 10-Q |
| Q1 FY2018 | $58.0M | +41.5% | 10-Q |
| Q3 FY2017 | $41.0M | +32.3% | 10-Q |
| Q2 FY2017 | $31.0M | +19.2% | 10-Q |
| Q1 FY2017 | $26.0M | +23.8% | 10-Q |
| Q3 FY2016 | $21.0M | +5.0% | 10-Q |
| Q2 FY2016 | $20.0M | +33.3% | 10-Q |
| Q1 FY2016 | $15.0M | +50.0% | 10-Q |
| Q3 FY2015 | $10.0M | +25.0% | 10-Q |
| Q2 FY2015 | $8.0M | +33.3% | 10-Q |
| Q1 FY2015 | $6.0M | -70.0% | 10-Q |
| Q3 FY2014 | $20.0M | +400.0% | 10-Q |
| Q2 FY2014 | $4.0M | -20.0% | 10-Q |
| Q1 FY2014 | $5.0M | -16.7% | 10-Q |
| Q3 FY2013 | $6.0M | +50.0% | 10-Q |
| Q2 FY2013 | $4.0M | -33.3% | 10-Q |
| Q1 FY2013 | $6.0M | -45.5% | 10-Q |
| Q3 FY2012 | $11.0M | +450.0% | 10-Q |
| Q2 FY2012 | $2.0M | +100.0% | 10-Q |
| Q1 FY2012 | $1.0M | - | 10-Q |
Company: AbbVie Inc.Ticker: ABBVSector: HealthcareIndustry: Pharmaceutical PreparationsView company profile →