EXXON MOBIL CORP Comprehensive Income 2007-2026 | XOM
Beta
What is comprehensive income?
Comprehensive income includes net income plus other comprehensive items like foreign currency adjustments and unrealized investment gains or losses.
What is EXXON MOBIL CORP's current comprehensive income?
EXXON MOBIL CORP (XOM) annual comprehensive income for 2025 was $33.83B, a 5.36% increase from 2024. EXXON MOBIL CORP comprehensive income for the quarter ending March 31, 2026 was $3.95B.
What was EXXON MOBIL CORP's comprehensive income in 2024?
EXXON MOBIL CORP annual comprehensive income for 2024 was $32.11B, a 17.44% decline from 2023.
What was EXXON MOBIL CORP's comprehensive income in 2023?
EXXON MOBIL CORP annual comprehensive income for 2023 was $38.90B, a 32.81% decline from 2022.
Comprehensive Income History
Year-over-year comparison from 10-K annual reports
Key Statistics
Trend Direction
Stable
CAGRN/A
FY2020
$-20.39B
→
FY2025
$33.83B
07080910111213141516171819202122232425
5 years selected
Comprehensive Income History
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| FY2025 | $33.83B | +5.4% | 10-K |
| FY2024 | $32.11B | -17.4% | 10-K |
| FY2023 | $38.90B | -32.8% | 10-K |
| FY2022 | $57.89B | +116.3% | 10-K |
| FY2021 | $26.77B | +231.2% | 10-K |
| FY2020 | $-20.39B | -236.0% | 10-K |
| FY2019 | $15.00B | -15.5% | 10-K |
| FY2018 | $17.75B | -32.7% | 10-K |
| FY2017 | $26.38B | +169.7% | 10-K |
| FY2016 | $9.78B | -15.7% | 10-K |
| FY2015 | $11.60B | -53.1% | 10-K |
| FY2014 | $24.71B | -29.0% | 10-K |
| FY2013 | $34.80B | -19.2% | 10-K |
| FY2012 | $43.07B | +14.6% | 10-K |
| FY2011 | $37.59B | +16.1% | 10-K |
| FY2010 | $32.39B | +32.7% | 10-K |
| FY2009 | $24.41B | -29.1% | 10-K |
| FY2008 | $34.41B | -26.5% | 10-K |
| FY2007 | $46.79B | - | 10-K |
Company: EXXON MOBIL CORPTicker: XOMSector: EnergyIndustry: Petroleum RefiningView company profile →