BIOGEN INC. Stock Repurchases 2007-2024 | BIIB
Beta
What is stock repurchases?
Stock repurchases (buybacks) represent cash spent to buy back the company's own shares from the open market, returning capital to shareholders.
What is BIOGEN INC.'s current stock repurchases?
BIOGEN INC. (BIIB) annual stock repurchases for 2024 was $0, a NaN% decline from 2023. BIOGEN INC. stock repurchases for the quarter ending September 30, 2023 was $0.
What was BIOGEN INC.'s stock repurchases in 2023?
BIOGEN INC. annual stock repurchases for 2023 was $0, a 100.00% decline from 2022.
What was BIOGEN INC.'s stock repurchases in 2022?
BIOGEN INC. annual stock repurchases for 2022 was $750.0M, a 58.33% decline from 2021.
Stock Repurchases History
Year-over-year comparison from 10-K annual reports
Key Statistics
Trend Direction
Stable
CAGRN/A
FY2019
$5.87B
→
FY2024
$0
070809101112131415161718192021222324
5 years selected
Stock Repurchases History
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| FY2024 | $0 | - | 10-K |
| FY2023 | $0 | -100.0% | 10-K |
| FY2022 | $750.0M | -58.3% | 10-K |
| FY2021 | $1.80B | -73.1% | 10-K |
| FY2020 | $6.68B | +13.8% | 10-K |
| FY2019 | $5.87B | +34.8% | 10-K |
| FY2018 | $4.35B | +218.8% | 10-K |
| FY2017 | $1.37B | +36.5% | 10-K |
| FY2016 | $1.00B | -80.0% | 10-K |
| FY2015 | $5.00B | +463.8% | 10-K |
| FY2014 | $886.8M | +121.5% | 10-K |
| FY2013 | $400.3M | -59.3% | 10-K |
| FY2012 | $984.7M | +97.7% | 10-K |
| FY2011 | $498.0M | -76.0% | 10-K |
| FY2010 | $2.08B | +176.6% | 10-K |
| FY2009 | $751.2M | +1.7% | 10-K |
| FY2008 | $738.9M | -75.3% | 10-K |
| FY2007 | $2.99B | - | 10-K |
Company: BIOGEN INC.Ticker: BIIBSector: HealthcareIndustry: Biological Products, (No Diagnostic Substances)View company profile →