Zoetis Inc. Total Operating Expenses 2012-2019 | ZTS
Beta
No annual data available.
Total Operating Expenses History
| Period | Value | Source | |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2019 | $1.22B | +16.1% | 10-K |
| Q3 FY2019 | $1.05B | -1.9% | 10-Q |
| Q2 FY2019 | $1.07B | +0.1% | 10-Q |
| Q1 FY2019 | $1.07B | -5.6% | 10-Q |
| Q4 FY2018 | $1.13B | +11.5% | 10-K |
| Q3 FY2018 | $1.01B | +4.3% | 10-Q |
| Q2 FY2018 | $973.0M | +2.7% | 10-Q |
| Q1 FY2018 | $947.0M | +2.3% | 10-Q |
| Q4 FY2017 | $926.0M | +0.2% | 10-K |
| Q3 FY2017 | $924.0M | +3.2% | 10-Q |
| Q2 FY2017 | $895.0M | -1.0% | 10-Q |
| Q4 FY2016 | $904.0M | +0.8% | 10-K |
| Q3 FY2016 | $897.0M | +8.3% | 10-Q |
| Q2 FY2016 | $828.0M | -28.9% | 10-Q |
| Q4 FY2015 | $1.17B | +25.5% | 10-K |
| Q3 FY2015 | $928.0M | -0.9% | 10-Q |
| Q2 FY2015 | $936.0M | +7.5% | 10-Q |
| Q1 FY2015 | $871.0M | -24.3% | 10-Q |
| Q4 FY2014 | $1.15B | +18.6% | 10-K |
| Q3 FY2014 | $970.0M | +1.8% | 10-Q |
| Q2 FY2014 | $953.0M | +9.9% | 10-Q |
| Q1 FY2014 | $867.0M | -20.6% | 10-Q |
| Q4 FY2013 | $1.09B | +19.3% | 10-K |
| Q3 FY2013 | $915.0M | -3.4% | 10-Q |
| Q2 FY2013 | $947.0M | +6.3% | 10-Q |
| Q1 FY2013 | $891.0M | -12.8% | 10-Q |
| Q4 FY2012 | $1.02B | +24.9% | 10-K |
| Q3 FY2012 | $818.0M | -3.9% | 10-Q |
| Q2 FY2012 | $851.0M | - | 10-Q |
Company: Zoetis Inc.Ticker: ZTSSector: HealthcareIndustry: Pharmaceutical PreparationsView company profile →