Expedia Group, Inc. Non-operating Income/Expense 2008-2026 | EXPE
Beta
What is Expedia Group, Inc.'s current non-operating income/expense?
Expedia Group, Inc. (EXPE) annual non-operating income/expense for 2025 was $-280.0M, a 219.66% decline from 2024. Expedia Group, Inc. non-operating income/expense for the quarter ending March 31, 2026 was $-226.0M.
What was Expedia Group, Inc.'s non-operating income/expense in 2024?
Expedia Group, Inc. annual non-operating income/expense for 2024 was $234.0M, a 917.39% increase from 2023.
What was Expedia Group, Inc.'s non-operating income/expense in 2023?
Expedia Group, Inc. annual non-operating income/expense for 2023 was $23.0M, a 104.20% increase from 2022.
Non-operating Income/Expense History
Year-over-year comparison from 10-K annual reports
Key Statistics
Trend Direction
Stable
CAGRN/A
FY2020
$-432.0M
→
FY2025
$-280.0M
080910111213141516171819202122232425
5 years selected
Non-operating Income/Expense History
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| FY2025 | $-280.0M | -219.7% | 10-K |
| FY2024 | $234.0M | +917.4% | 10-K |
| FY2023 | $23.0M | +104.2% | 10-K |
| FY2022 | $-547.0M | -144.2% | 10-K |
| FY2021 | $-224.0M | +48.1% | 10-K |
| FY2020 | $-432.0M | -237.5% | 10-K |
| FY2019 | $-128.0M | +44.1% | 10-K |
| FY2018 | $-229.0M | -10.1% | 10-K |
| FY2017 | $-208.0M | -12.4% | 10-K |
| FY2016 | $-185.0M | -136.1% | 10-K |
| FY2015 | $512.4M | +1064.5% | 10-K |
| FY2014 | $-53.1M | +18.7% | 10-K |
| FY2013 | $-65.4M | +20.0% | 10-K |
| FY2012 | $-81.7M | -5.3% | 10-K |
| FY2011 | $-77.5M | -3.5% | 10-K |
| FY2010 | $-74.9M | +3.9% | 10-K |
| FY2009 | $-78.0M | +9.1% | 10-K |
| FY2008 | $-85.8M | - | 10-K |
Company: Expedia Group, Inc.Ticker: EXPESector: OtherIndustry: Transportation ServicesView company profile →