ILLINOIS TOOL WORKS INC Debt Repayment 2011-2021 | ITW
Beta
No annual data available.
Debt Repayment History
| Period | Value | Source | |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2021 | $0 | -100.0% | 10-Q |
| Q2 FY2021 | $350.0M | - | 10-Q |
| Q3 FY2020 | $0 | - | 10-Q |
| Q2 FY2020 | $0 | - | 10-Q |
| Q1 FY2020 | $0 | - | 10-Q |
| Q3 FY2019 | $0 | -100.0% | 10-Q |
| Q2 FY2019 | $700.0M | +7.7% | 10-Q |
| Q1 FY2019 | $650.0M | +64900.0% | 10-Q |
| Q3 FY2018 | $1.0M | - | 10-Q |
| Q2 FY2018 | $0 | - | 10-Q |
| Q1 FY2018 | $0 | - | 10-Q |
| Q3 FY2017 | $0 | - | 10-Q |
| Q2 FY2017 | $0 | -100.0% | 10-Q |
| Q1 FY2017 | $652.0M | - | 10-Q |
| Q3 FY2016 | $0 | -100.0% | 10-Q |
| Q2 FY2016 | $1.0M | - | 10-Q |
| Q1 FY2016 | $0 | -100.0% | 10-Q |
| Q3 FY2015 | $1.0M | - | 10-Q |
| Q2 FY2015 | $0 | - | 10-Q |
| Q3 FY2014 | $0 | -100.0% | 10-Q |
| Q2 FY2014 | $801.0M | - | 10-Q |
| Q3 FY2013 | $0 | -100.0% | 10-Q |
| Q2 FY2013 | $1.0M | - | 10-Q |
| Q1 FY2013 | $0 | -100.0% | 10-Q |
| Q3 FY2012 | $5.0M | +400.0% | 10-Q |
| Q2 FY2012 | $1.0M | -99.6% | 10-Q |
| Q1 FY2012 | $259.0M | +3600.0% | 10-Q |
| Q3 FY2011 | $7.0M | - | 10-Q |
Company: ILLINOIS TOOL WORKS INCTicker: ITWSector: IndustrialIndustry: General Industrial Machinery & EquipmentView company profile →