BROWN & BROWN, INC. Shares Outstanding 2010-2027 | BRO
Beta
No annual data available.
Shares Outstanding History
| Period | Value | Source | |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027 | 335.0M | -0.3% | 10-Q |
| Q4 FY2026 | 336.0M | -0.3% | 10-K |
| Q3 FY2026 | 337.0M | +2.1% | 10-Q |
| Q2 FY2026 | 330.0M | +15.0% | 10-Q |
| Q1 FY2026 | 287.0M | +0.3% | 10-Q |
| Q4 FY2025 | 286.0M | +0.0% | 10-K |
| Q3 FY2025 | 286.0M | +0.4% | 10-Q |
| Q2 FY2025 | 285.0M | +0.0% | 10-Q |
| Q1 FY2025 | 285.0M | +0.0% | 10-Q |
| Q4 FY2024 | 285.0M | +0.2% | 10-K |
| Q3 FY2024 | 284.3M | +0.2% | 10-Q |
| Q2 FY2024 | 283.6M | +0.0% | 10-Q |
| Q1 FY2024 | 283.6M | +0.1% | 10-Q |
| Q4 FY2023 | 283.2M | -0.0% | 10-K |
| Q3 FY2023 | 283.3M | +0.4% | 10-Q |
| Q2 FY2023 | 282.2M | -0.3% | 10-Q |
| Q1 FY2023 | 283.1M | +0.2% | 10-Q |
| Q4 FY2022 | 282.5M | +0.0% | 10-K |
| Q3 FY2022 | 282.4M | +0.3% | 10-Q |
| Q2 FY2022 | 281.6M | -0.1% | 10-Q |
| Q1 FY2022 | 282.0M | -0.4% | 10-Q |
| Q4 FY2021 | 283.0M | -0.3% | 10-K |
| Q3 FY2021 | 283.7M | +0.0% | 10-Q |
| Q2 FY2021 | 283.7M | +0.1% | 10-Q |
| Q1 FY2021 | 283.4M | +0.6% | 10-Q |
| Q4 FY2020 | 281.7M | -0.3% | 10-K |
| Q3 FY2020 | 282.5M | +1.0% | 10-Q |
| Q4 FY2019 | 279.6M | -0.7% | 10-K |
| Q3 FY2019 | 281.5M | +1.9% | 10-Q |
| Q2 FY2019 | 276.2M | +0.0% | 10-Q |
| Q1 FY2019 | 276.1M | -0.0% | 10-Q |
| Q4 FY2018 | 276.2M | -1.0% | 10-K |
| Q3 FY2018 | 279.0M | -0.3% | 10-Q |
| Q2 FY2018 | 280.0M | -0.2% | 10-Q |
| Q1 FY2018 | 280.5M | +0.1% | 10-Q |
| Q4 FY2017 | 280.2M | -0.2% | 10-K |
| Q3 FY2017 | 280.6M | +0.3% | 10-Q |
| Q2 FY2017 | 279.8M | +99705.2% | 10-Q |
| Q1 FY2017 | 280,346 | +0.9% | 10-Q |
| Q4 FY2016 | 277,970 | -99.9% | 10-K |
| Q3 FY2016 | 281.9M | +0.1% | 10-Q |
| Q2 FY2016 | 281.6M | +0.0% | 10-Q |
| Q1 FY2016 | 281.6M | -1.9% | 10-Q |
| Q4 FY2015 | 287.0M | -0.2% | 10-K |
| Q3 FY2015 | 287.5M | -0.5% | 10-Q |
| Q2 FY2015 | 289.1M | +99305.1% | 10-Q |
| Q1 FY2015 | 290,818 | -99.9% | 10-Q |
| Q4 FY2014 | 290.8M | -0.0% | 10-K |
| Q3 FY2014 | 290.9M | +1.0% | 10-Q |
| Q2 FY2014 | 288.1M | +0.0% | 10-Q |
| Q1 FY2014 | 288.0M | +0.1% | 10-Q |
| Q4 FY2013 | 287.8M | +0.0% | 10-K |
| Q3 FY2013 | 287.6M | +0.4% | 10-Q |
| Q2 FY2013 | 286.6M | -0.0% | 10-Q |
| Q1 FY2013 | 286.6M | -0.0% | 10-Q |
| Q4 FY2012 | 286.7M | -0.0% | 10-K |
| Q3 FY2012 | 286.8M | +0.3% | 10-Q |
| Q2 FY2012 | 285.8M | +0.3% | 10-Q |
| Q1 FY2012 | 285.1M | -0.2% | 10-Q |
| Q4 FY2011 | 285.6M | +0.1% | 10-K |
| Q3 FY2011 | 285.3M | +0.3% | 10-Q |
| Q2 FY2011 | 284.4M | +0.1% | 10-Q |
| Q4 FY2010 | 284.2M | - | 10-K |
Company: BROWN & BROWN, INC.Ticker: BROSector: Financial ServicesIndustry: Insurance Agents, Brokers & ServiceView company profile →