BROWN & BROWN, INC. Short-Term Debt 2011-2027 | BRO
Beta
No annual data available.
Short-Term Debt History
| Period | Value | Source | |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027 | $1.24B | +72.2% | 10-Q |
| Q4 FY2026 | $719.0M | +858.7% | 10-K |
| Q3 FY2026 | $75.0M | +0.0% | 10-Q |
| Q2 FY2026 | $75.0M | +0.0% | 10-Q |
| Q1 FY2026 | $75.0M | -66.7% | 10-Q |
| Q4 FY2025 | $225.0M | +0.0% | 10-K |
| Q3 FY2025 | $225.0M | -69.0% | 10-Q |
| Q2 FY2025 | $725.0M | -17.1% | 10-Q |
| Q1 FY2025 | $875.0M | +53.8% | 10-Q |
| Q4 FY2024 | $569.0M | +1.2% | 10-K |
| Q3 FY2024 | $562.5M | +959.3% | 10-Q |
| Q2 FY2024 | $53.1M | -78.4% | 10-Q |
| Q1 FY2024 | $246.3M | -1.7% | 10-Q |
| Q4 FY2023 | $250.6M | +271.3% | 10-K |
| Q3 FY2023 | $67.5M | +0.0% | 10-Q |
| Q2 FY2023 | $67.5M | +58.8% | 10-Q |
| Q1 FY2023 | $42.5M | +0.0% | 10-Q |
| Q4 FY2022 | $42.5M | -85.3% | 10-K |
| Q3 FY2022 | $290.0M | -3.3% | 10-Q |
| Q2 FY2022 | $300.0M | +328.6% | 10-Q |
| Q1 FY2022 | $70.0M | +0.0% | 10-Q |
| Q4 FY2021 | $70.0M | +5.7% | 10-K |
| Q3 FY2021 | $66.3M | +6.0% | 10-Q |
| Q2 FY2021 | $62.5M | +6.4% | 10-Q |
| Q1 FY2021 | $58.8M | +6.8% | 10-Q |
| Q4 FY2020 | $55.0M | +0.0% | 10-K |
| Q3 FY2020 | $55.0M | +0.0% | 10-Q |
| Q2 FY2020 | $55.0M | +0.0% | 10-Q |
| Q1 FY2020 | $55.0M | +10.0% | 10-Q |
| Q4 FY2019 | $50.0M | +66.7% | 10-K |
| Q3 FY2019 | $30.0M | +20.0% | 10-Q |
| Q2 FY2019 | $25.0M | -79.2% | 10-Q |
| Q1 FY2019 | $120.0M | +0.0% | 10-Q |
| Q4 FY2018 | $120.0M | +0.0% | 10-K |
| Q3 FY2018 | $120.0M | +500.0% | 10-Q |
| Q2 FY2018 | $20.0M | -63.6% | 10-Q |
| Q1 FY2018 | $55.0M | -0.9% | 10-Q |
| Q4 FY2017 | $55.5M | -31.0% | 10-K |
| Q3 FY2017 | $80.5M | +0.0% | 10-Q |
| Q2 FY2017 | $80.5M | +0.0% | 10-Q |
| Q1 FY2017 | $80.5M | +10.1% | 10-Q |
| Q4 FY2016 | $73.1M | +77.3% | 10-K |
| Q3 FY2016 | $41.3M | +20.0% | 10-Q |
| Q2 FY2016 | $34.4M | +25.0% | 10-Q |
| Q1 FY2016 | $27.5M | -39.7% | 10-Q |
| Q4 FY2015 | $45.6M | +17.7% | 10-K |
| Q3 FY2015 | $38.8M | +486.3% | 10-Q |
| Q2 FY2015 | $6.6M | -93.4% | 10-Q |
| Q4 FY2014 | $100.0M | +0.0% | 10-K |
| Q3 FY2014 | $100.0M | +302930.3% | 10-Q |
| Q2 FY2014 | $33,000 | -64.5% | 10-Q |
| Q1 FY2014 | $93,000 | +0.0% | 10-Q |
| Q4 FY2013 | $93,000 | +0.0% | 10-K |
| Q3 FY2013 | $93,000 | -86.0% | 10-Q |
| Q2 FY2013 | $663,000 | +10.0% | 10-Q |
| Q1 FY2013 | $603,000 | -50.9% | 10-Q |
| Q4 FY2012 | $1.2M | +0.0% | 10-K |
| Q3 FY2012 | $1.2M | -24.4% | 10-Q |
| Q2 FY2012 | $1.6M | -2.3% | 10-Q |
| Q4 FY2011 | $1.7M | - | 10-K |
Company: BROWN & BROWN, INC.Ticker: BROSector: Financial ServicesIndustry: Insurance Agents, Brokers & ServiceView company profile →