BROWN & BROWN, INC. Total Liabilities & Equity 2010-2027 | BRO
Beta
No annual data available.
Total Liabilities & Equity History
| Period | Value | Source | |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027 | $29.70B | -1.0% | 10-Q |
| Q4 FY2026 | $29.99B | +2.2% | 10-K |
| Q3 FY2026 | $29.35B | +14.5% | 10-Q |
| Q2 FY2026 | $25.64B | +53.0% | 10-Q |
| Q1 FY2026 | $16.76B | -4.8% | 10-Q |
| Q4 FY2025 | $17.61B | +0.5% | 10-K |
| Q3 FY2025 | $17.52B | +9.9% | 10-Q |
| Q2 FY2025 | $15.94B | +7.7% | 10-Q |
| Q1 FY2025 | $14.81B | -0.5% | 10-Q |
| Q4 FY2024 | $14.88B | +6.4% | 10-K |
| Q3 FY2024 | $13.98B | -0.6% | 10-Q |
| Q2 FY2024 | $14.07B | +5.0% | 10-Q |
| Q1 FY2024 | $13.40B | -4.1% | 10-Q |
| Q4 FY2023 | $13.97B | +2.3% | 10-K |
| Q3 FY2023 | $13.66B | +11.2% | 10-Q |
| Q2 FY2023 | $12.28B | +8.9% | 10-Q |
| Q1 FY2023 | $11.27B | +15.1% | 10-Q |
| Q4 FY2022 | $9.80B | +1.7% | 10-K |
| Q3 FY2022 | $9.63B | +2.9% | 10-Q |
| Q2 FY2022 | $9.36B | +5.0% | 10-Q |
| Q1 FY2022 | $8.91B | -0.6% | 10-Q |
| Q4 FY2021 | $8.97B | +1.9% | 10-K |
| Q3 FY2021 | $8.80B | +7.2% | 10-Q |
| Q2 FY2021 | $8.20B | +8.2% | 10-Q |
| Q1 FY2021 | $7.58B | -0.5% | 10-Q |
| Q4 FY2020 | $7.62B | -0.8% | 10-K |
| Q3 FY2020 | $7.68B | +7.2% | 10-Q |
| Q2 FY2020 | $7.16B | +5.3% | 10-Q |
| Q1 FY2020 | $6.81B | +1.8% | 10-Q |
| Q4 FY2019 | $6.69B | +15.3% | 10-K |
| Q3 FY2019 | $5.80B | +1.8% | 10-Q |
| Q2 FY2019 | $5.70B | +1.5% | 10-Q |
| Q1 FY2019 | $5.62B | -2.3% | 10-Q |
| Q4 FY2018 | $5.75B | -22.5% | 10-K |
| Q3 FY2018 | $7.41B | +40.4% | 10-Q |
| Q2 FY2018 | $5.28B | +1.6% | 10-Q |
| Q1 FY2018 | $5.20B | -1.2% | 10-Q |
| Q4 FY2017 | $5.26B | -4.7% | 10-K |
| Q3 FY2017 | $5.52B | +6.1% | 10-Q |
| Q2 FY2017 | $5.21B | +4.3% | 10-Q |
| Q1 FY2017 | $4.99B | -0.2% | 10-Q |
| Q4 FY2016 | $5.00B | +0.0% | 10-K |
| Q3 FY2016 | $5.00B | -0.4% | 10-Q |
| Q2 FY2016 | $5.02B | +3.8% | 10-Q |
| Q1 FY2016 | $4.84B | -2.4% | 10-Q |
| Q4 FY2015 | $4.96B | +0.2% | 10-K |
| Q3 FY2015 | $4.95B | +0.3% | 10-Q |
| Q2 FY2015 | $4.93B | +34.2% | 10-Q |
| Q1 FY2015 | $3.67B | +0.7% | 10-Q |
| Q4 FY2014 | $3.65B | +2.7% | 10-K |
| Q3 FY2014 | $3.55B | +6.9% | 10-Q |
| Q2 FY2014 | $3.33B | +3.0% | 10-Q |
| Q1 FY2014 | $3.23B | +3.3% | 10-Q |
| Q4 FY2013 | $3.13B | -0.2% | 10-K |
| Q3 FY2013 | $3.13B | +1.2% | 10-Q |
| Q2 FY2013 | $3.10B | +2.6% | 10-Q |
| Q1 FY2013 | $3.02B | +15.7% | 10-Q |
| Q4 FY2012 | $2.61B | +1.8% | 10-K |
| Q3 FY2012 | $2.56B | +1.4% | 10-Q |
| Q2 FY2012 | $2.52B | +3.3% | 10-Q |
| Q1 FY2012 | $2.44B | +1.8% | 10-Q |
| Q4 FY2011 | $2.40B | +0.5% | 10-K |
| Q3 FY2011 | $2.39B | +2.2% | 10-Q |
| Q2 FY2011 | $2.34B | +5.1% | 10-Q |
| Q4 FY2010 | $2.22B | - | 10-K |
Company: BROWN & BROWN, INC.Ticker: BROSector: Financial ServicesIndustry: Insurance Agents, Brokers & ServiceView company profile →