BROWN & BROWN, INC. Deferred Revenue 2018-2027 | BRO
Beta
No annual data available.
Deferred Revenue History
| Period | Value | Source | |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027 | $132.0M | +3.9% | 10-Q |
| Q4 FY2026 | $127.0M | +2.4% | 10-K |
| Q3 FY2026 | $124.0M | +65.3% | 10-Q |
| Q2 FY2026 | $75.0M | +1.4% | 10-Q |
| Q1 FY2026 | $74.0M | -7.5% | 10-Q |
| Q4 FY2025 | $80.0M | +2.6% | 10-K |
| Q3 FY2025 | $78.0M | +11.4% | 10-Q |
| Q2 FY2025 | $70.0M | +1.4% | 10-Q |
| Q1 FY2025 | $69.0M | -11.5% | 10-Q |
| Q4 FY2024 | $78.0M | +16.1% | 10-K |
| Q3 FY2024 | $67.2M | -3.9% | 10-Q |
| Q2 FY2024 | $69.9M | +4.2% | 10-Q |
| Q1 FY2024 | $67.1M | -16.0% | 10-Q |
| Q4 FY2023 | $79.9M | +42.9% | 10-K |
| Q3 FY2023 | $55.9M | -6.8% | 10-Q |
| Q2 FY2023 | $60.0M | +4.2% | 10-Q |
| Q1 FY2023 | $57.6M | -14.5% | 10-Q |
| Q4 FY2022 | $67.4M | +23.7% | 10-K |
| Q3 FY2022 | $54.5M | +0.6% | 10-Q |
| Q2 FY2022 | $54.2M | +6.7% | 10-Q |
| Q1 FY2022 | $50.8M | -5.9% | 10-Q |
| Q4 FY2021 | $54.0M | +44.0% | 10-K |
| Q3 FY2021 | $37.5M | -7.4% | 10-Q |
| Q2 FY2021 | $40.5M | +8.9% | 10-Q |
| Q1 FY2021 | $37.2M | -9.7% | 10-Q |
| Q4 FY2020 | $41.2M | +9.9% | 10-K |
| Q3 FY2020 | $37.5M | -10.1% | 10-Q |
| Q2 FY2020 | $41.7M | +5.3% | 10-Q |
| Q1 FY2020 | $39.6M | +7.0% | 10-Q |
| Q4 FY2019 | $37.0M | -31.4% | 10-K |
| Q3 FY2019 | $53.9M | +6.7% | 10-Q |
| Q2 FY2019 | $50.5M | +13.5% | 10-Q |
| Q4 FY2018 | $44.5M | - | 10-K |
Company: BROWN & BROWN, INC.Ticker: BROSector: Financial ServicesIndustry: Insurance Agents, Brokers & ServiceView company profile →